OD x NPT Male Connector

Tube OD Thread NPT Part No. A B C A/F Hex
1/8" 1/8" NPT 2-2N MC 0.970" 0.375" 0.370" 0.562"
1/8" 1/4" NPT 2-4N MC 1.033" 0.500" 0.370" 0.562"
1/8" 3/8" NPT 2-6N MC 1.064" 0.562" 0.370" 0.750"
1/8" 1/2" NPT 2-8N MC 1.095" 0.687" 0.432" 0.875"
3/16" 1/8" NPT 3-2N MC 1.003" 0.375" 0.370" 0.562"
3/16" 1/4" NPT 3-4N MC 1.066" 0.500" 0.370" 0.562"
3/16" 3/8" NPT 3-6N MC 1.097" 0.562" 0.370" 0.750'
3/16" 1/2" NPT 3-8N MC 1.128" 0.687" 0.432" 0.875"
1/4" 1/8" NPT 4-2N MC 0.906" 0.375" 0.370" 0.562"
1/4" 1/4" NPT 4-4N MC 0.969" 0.500" 0.370" 0.562"
1/4" 3/8" NPT 4-6N MC 1.000" 0.562" 0.370" 0.750"
1/4" 1/2" NPT 4-8N MC 1.031" 0.687" 0.432" 0.875"
3/8" 1/8" NPT 6-2N MC 1.062" 0.375" 0.402" 0.750"
3/8" 1/4" NPT 6-4N MC 1.062" 0.500" 0.402" 0.750"
3/8" 3/8" NPT 6-6T MC 1.094" 0.562" 0.402" 0.750"
3/8" 1/2" NPT 6-8N MC 1.125" 0.687" 0.464" 0.875"
1/2" 1/8" NPT 8-2N MC 1.188" 0.375" 0.402" 0.875"
1/2" 1/4" NPT 8-4N MC 1.188" 0.500" 0.402" 0.875"
1/2" 3/8" NPT 8-6N MC 1.188" 0.562" 0.402" 0.875"
1/2" 1/2" NPT 8-8N MC 1.218" 0.687" 0.464" 0.875"
1/2" 3/4" NPT 8-12N MC 1.218" 0.750" 0.527" 1.125"
1/2" 1" NPT 8-16N MC 1.218" 0.875" 0.527" 1.375"
3/4" 3/8" NPT 12-6N MC 1.406" 0.562" 0.588" 1.125"
3/4" 1/2" NPT 12-8N MC 1.406" 0.687" 0.535" 1.125"
3/4" 3/4" NPT 12-12N MC 1.406" 0.750" 0.588" 1.125"
3/4" 1" NPT 12-16N MC 1.406" 0.875" 0.588" 1.375"
1" 1/2" NPT 16-8N MC 1.625" 0.687" 0.588" 1.500"
1" 3/4" NPT 16-12N MC 1.625" 0.750" 0.588" 1.500"
1" 1" NPT 16-16N MC 1.625" 0.875" 0.585" 1.500"

Flowsource, Unit 1, Whitehall Farm, Ermine Way, Arrington, Hertfordshire. SG8 0AG Tel. 0845 6002811

Copyright © All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is strictly prohibited. While every effort is made to ensure the accuracy of the information provided, Flowsource and its agents cannot accept responsibility for claims made.
Created by SG7.Biz Tel: +44 (0)1462 896679