• Please Call for Installation, Discharge Pressure & Flowrate
Information| Coverage | Drilling | Part No. | *ECR | A | B | C Dia | D Dia |
| 360° | 2.39mm | 56SH 3F24 | 3650.00mm | 68.00mm | 40.00mm | 38.40mm | 2.80mm |
| 180° UP | 2.39mm | 56SH 3HU24 | 3650.00mm | 68.00mm | 40.00mm | 38.40mm | 2.80mm |
| 180° DOWN | 2.39mm | 56SH 3HD24 | 3650.00mm | 68.00mm | 40.00mm | 38.40mm | 2.80mm |
| 180° SIDESPRAY | 2.39mm | 56SH 3HS24 | 3650.00mm | 68.00mm | 40.00mm | 38.40mm | 2.80mm |
| 180° 'V' SPRAY | 2.39mm | 56SH 3V24 | 3650.00mm | 68.00mm | 40.00mm | 38.40mm | 2.80mm |
| 360° | 2.39mm | 56SH 3F32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 180° UP | 2.39mm | 56SH 3HU32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 180° DOWN | 2.39mm | 56SH 3HD32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 180° SIDESPRAY | 2.39mm | 56SH 3HS32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 360° | 2.39mm | 56SH 4F32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 180° UP | 2.39mm | 56SH 4HU32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
| 180° DOWN | 2.39mm | 56SH 4HD32 | 3650.00mm | 80.00mm | 50.00mm | 51.30mm | 2.80mm |
*ECR = Effective Cleaning Radius