| Thread Size | Part No. | A | B | C | D | *Cv |
| 1/2" BSPT | GAVC 8T | 57.00mm | 70.00mm | 16.10mm | 98.60mm | 17.60 |
| 3/4" BSPT | GAVC 12T | 60.50mm | 70.00mm | 20.30mm | 103.00mm | 32.00 |
| 1" BSPT | GAVC 16T | 67.00mm | 76.50mm | 26.00mm | 115.00mm | 54.00 |
| 1-1/4" BSPT | GAVC 20T | 76.00mm | 76.50mm | 31.80mm | 128.00mm | 97.00 |
| 1-1/2" BSPT | GAVC 24T | 87.00mm | 103.50mm | 40.00mm | 173.00mm | 135.00 |
| 2" BSPT | GAVC 32T | 95.00mm | 121.00mm | 50.30mm | 189.00mm | 230.00 |
| 1/2" NPT | GAVC 8N | 57.00mm | 70.00mm | 16.10mm | 98.60mm | 17.60 |
| 3/4" NPT | GAVC 12N | 60.50mm | 70.00mm | 20.30mm | 103.00mm | 32.00 |
| 1" NPT | GAVC 16N | 67.00mm | 76.50mm | 26.00mm | 115.00mm | 54.00 |
*Cv is defined as flow in GPM through valve with a pressure drop of 1psi (test media = water @ 60° F).