| Thread Size | Part No. | A | B | C | D | *Cv |
| 1/2" BSPT | GLVC 8T | 66.00mm | 70.00mm | 12.00mm | 89.40mm | 3.80 |
| 3/4" BSPT | GLVC 12T | 68.50mm | 70.00mm | 15.00mm | 89.20mm | 7.00 |
| 1" BSPT | GLVC 16T | 78.30mm | 76.50mm | 20.00mm | 92.50mm | 11.00 |
| 1-1/4" BSPT | GLVC 20T | 86.00mm | 103.50mm | 25.00mm | 118.00mm | 21.00 |
| 1-1/2" BSPT | GLVC 24T | 98.00mm | 103.50mm | 33.00mm | 117.00mm | 29.00 |
| 2" BSPT | GLVC 32T | 110.50mm | 121.00mm | 40.00mm | 142.00mm | 50.00 |
| 1/2" NPT | GLVC 8N | 66.00mm | 70.00mm | 12.00mm | 89.40mm | 3.80 |
| 3/4" NPT | GLVC 12N | 68.50mm | 70.00mm | 15.00mm | 89.20mm | 7.00 |
| 1" NPT | GLVC 16N | 78.30mm | 76.50mm | 20.00mm | 92.50mm | 11.00 |
*Cv is defined as flow in GPM through valve with a pressure drop of 1psi (test media = water @ 60° F).